รถยกไฟฟ้าขนาด 2.5 ตันพร้อม CE
รถยก YUNTIAN, ชุด TK;
กำลังรับความจุสูงสุด: 1.5-5T, ความสูงยก: 3000-6000mm, มีสมรรถนะที่เสถียร, การทำงานที่สะดวกสบาย;
คุณสมบัติหลัก:
1) ระบบป้องกันการตกตะลึงที่ริเริ่มเพื่อให้แน่ใจว่ารถยกปลอดภัยและเสถียรภาพมากขึ้น
2) เสาความแข็งแรงที่มีปัจจัยด้านความปลอดภัยสูง
3) ความทนทาน: ขั้วไฟฟ้าทั้งหมดที่มีการออกแบบป้องกันน้ำ;
4) ระบบความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับท่อส่งเสากระโดงเรือเพื่อกำจัดการควบคุมสำหรับเสาเมื่อระบบไฮดรอลิคมีข้อบกพร่องเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยดี
5) ในการใช้ตัวควบคุม MOSFET สามารถให้เบรคกลับคืนได้อย่างราบรื่นและเป็นวงจรเพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์และแบตเตอรี่
6) ปั๊มคู่ในเทคโนโลยีหนึ่งเพื่อลดมอเตอร์ 'nosie ขับขี่และประหยัดพลังงาน;
7) การออกแบบโครงสร้างด้านหลังขั้นสูงเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของล้อขับขี่
8) ระบบกำจัดความร้อนสำหรับตัวควบคุมไฟฟ้าก็สามารถป้องกันตัวควบคุมและยืดอายุการใช้งาน;
9) ส่วนสำคัญมาจากซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียง
10) การออกแบบและการออกแบบ Ergonomics เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสะดวกสบายมากขึ้น
หมายเลขรุ่น | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
มาตรฐาน | ประเภทไฟฟ้า | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | ||
ประเภทการใช้งาน | นั่ง | นั่ง | นั่ง | นั่ง | นั่ง | |||
ความจุสูงสุด | Q (กก.) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
โหลดศูนย์ | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
T & y R r I e ม | ประเภทล้อ - ด้านหน้า / ด้านหลัง | ยางนิวเมติก | ยางแข็ง | |||||
ล้อหน้า | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15 | |||
ขอบด้านหน้า | 5.00F-10 | 5.00S-12 | 5.00S-12 | 7.00T-15 | 7.00T-15 | |||
ล้อหลัง | 5.00-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8 | |||
ขอบด้านหลัง | 3.50D-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |||
ยางหมายเลข - หน้า / หลัง (X = ล้อขับเคลื่อน) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
D ผม ม. อี n s ผม โอ n | มุมเอียงแบบเอียง - ขึ้น / ลง - องศา | α / β (O) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
ยกส่วนสูง | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
ยกสูง - ฟรี | H2 (mm) | / | / | / | / | / | ||
ความสูง --- เสาลดลง | h3 (mm) | 2125 | 2015 | 2015 | 2080 | 2080 | ||
Hegith-Mast Extended | h4 (mm) | 3620 | 3645 | 3645 | 3706 | 3706 | ||
เสากั้นส่วนสูงที่พับเก็บได้ / พนักพิงด้านหลัง | H5 (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4220 | 4220 | ||
ป้องกันความสูง - ค่าโสหุ้ย - มม | H6 (mm) | 2205 | 2207 | 2207 | 2200 | 2200 | ||
การกวาดล้างดิน Mast Min | h8 (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
ความยาวโดยรวม | 11 (mm) | 3085 | 3420 | 3425 | 3597 | 3627 | ||
หน้ากว้างยาว | 12 (mm) | 2015 | 2350 | 2355 | 2527 | 2557 | ||
ฐานล้อ | Y (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
ส่วนหน้าด้านหน้า | x (mm) | 399 | 455 | 455 | 478 | 478 | ||
ความกว้างโดยรวม | B1 / B2 (mm) | 1070 | 1160/1150 | 1160/1150 | 1225/1200 | 1225/1200 | ||
หน้าสัมผัส / หลัง | B3 / B4 (mm) | 891/920 | 972/960 | 972/960 | 1000/992 | 1000/992 | ||
ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 1070 * 100 * 35 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 122 * 45 | 1070 * 122 * 50 | ||
ความกว้างในส้อม | B5 (mm) | 220-960 | 220-1000 | 220-1000 | 265-1060 | 265-1060 | ||
รัศมีการหมุนเวียน | วา (mm) | 1902 | 2093 | 2098 | 2290 | 2315 | ||
ฟังก์ชัน | ความเร็วในการเดินทางเต็มเปา / ไม่มีภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 10/11 | 12.5 / 13.5 | 12.5 / 13.5 | 12.3 / 13.5 | 11.6 / 11.9 | |
แม็กซ์ ความสามารถในการทนทานต่อการรับน้ำหนัก - น้ำหนัก / | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/13 | 10/13 | ||
มอเตอร์ขับเคลื่อน (S2 60) | กิโลวัตต์ | 8/5 | 11/8 | 11/8 | 16.6 / 10 | 16.6 / 10 | ||
ยกประเภทมอเตอร์ | กระแสตรง | กระแสตรง | กระแสตรง | กระแสตรง | กระแสตรง | |||
ยกมอเตอร์ (S3 15%) | กิโลวัตต์ | 7.5 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
แบตเตอรี่ V / AH | V / AH | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 | ||
น้ำหนัก | แบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 680 | 800 | 800 | 1230 | 1230 | |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 3226 | 3920 | 4055 | 4980 | 5130 | ||
การขับขี่ | ประเภทของระบบขับเคลื่อน | ไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ | ||||||
รูปแบบที่จอดรถเบรค | พลังไฮดรอลิค | |||||||
ประเภทการใช้งานที่จอดรถ | ที่เหยียบ | |||||||
บริการเบรค - ประเภทการใช้งาน | เบรคมือ |
ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- Portal crane
- สรุปขันเครน
- การจัดประเภทหลักของรอกไฟฟ้า
- เครนรอก
- ภาพรวมของเครนสะพาน
- โครงสร้างของรอกไฟฟ้า
- การบำรุงรักษาเครนเครน
- คอมโพเนนต์ Gantry crane
- เครนสะพาน
- เขตข้อมูลการประยุกต์ใช้รอกไฟฟ้า
- กล่องประเภทรถยกไฟฟ้าแบบคู่รถเครนรางไฟฟ้า Gantry...
- บทแนะนำ: ห้าพารามิเตอร์ของ Cranes ที่ต้องรู้ก่อ...